| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | $1.50-2.50 |
Capacidad de PCB | ||||||
Artículo | Capacidad de PCB | Capacidad de PCB | Capacidad de PCB | |||
Capa Máx. | 60L | 72horas /7 días | 36L | |||
Trazo/Espacio Mín. Capa Interior | 3/3mil | 3/3mil | 3/3mil | |||
Trazo/Espacio Mín. Capa Exterior | 3/3mll | 3.5/4mll | 3.5/4mll | |||
Cobre Máx. Capa Interior | 6oz | 2oz | 6oz | |||
Cobre Máx. Capa Exterior | 6oz | 2oz | 3oz | |||
Perforación Mecánica Mín. | 0.15mm | 0.1mm | 0.15mm | |||
Perforación Láser Mín. | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | |||
Relación de Aspecto Máx. (Perforación Mecánica) | 20:01 | 10:01 | 12:01 | |||
Relación de Aspecto Máx. (Perforación Láser) | 1:01 | 0.0005 | 1:01 | |||
Tolerancia de Agujero de Ajuste a Presión | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |||
Tolerancia PTH | ±0.075mm | ±0.075mm | ±0.075mm | |||
Tolerancia NPTH | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |||
Tolerancia de Avellanado | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.15mm | |||
Grosor de Placa | 0.4-8mm | 0.1-0.5mm | 0.4-3mm | |||
Tolerancia de Grosor de Placa (<1.0mm)±0.1mm | BGA Mín. | ±0.1mm | BGA Mín. | |||
±10% | Tamaño Mín. de Placa | 0.0005 | Tamaño Mín. de Placa | |||
10*10mm | Tamaño Máx. de Placa | 10*10mm | Tamaño Máx. de Placa | |||
22.5*30 pulgadas | 9*14 pulgadas | 22.5*30 pulgadas | Tolerancia de Contorno | |||
±0.1mm | BGA Mín. | ±0.1mm | BGA Mín. | |||
7mil | SMT Mín. | SMT Mín. | SMT Mín. | |||
7*10mil | 7*10mll | 7*10mll | Espacio Libre Mín. Máscara de Soldadura | |||
1.5mil | 3mil | Ancho/Altura Mín. Leyenda | Barrera Mín. Máscara de Soldadura | |||
3mil | 8mil | 3mil | Ancho/Altura Mín. Leyenda | |||
4/23mil | Ancho de Filete de Tensión | Ancho de Filete de Tensión | Ancho de Filete de Tensión | |||
/ | 0.0005 | Arqueo Torcedura | Arqueo Torcedura | |||
0.003 | / | 0.0005 | Tiempo de Entrega de PCB | |||
Capa | ||||
Turno Rápido / Tiempo Usual | Producción en Masa | 2L | ||
24horas /4 días | 8-10 días | 4L | ||
48horas /5 días | 10-12 días | 6L | ||
72horas /6 días | 12-14 días | 8L | ||
72horas /7 días | 16-18 días | 10L | ||
96horas /8 días | 18-20 días | TOPFAST ELECTRONIC LIMITED | ||
96horas /10 días | 18-20 días | TOPFAST ELECTRONIC LIMITED | ||
es un fabricante de PCB que proporciona soluciones para la industria de PCB para clientes en el campo de prototipos y pequeños volúmenes.Con productos de alta calidad y entrega a tiempo, ganamos el amplio reconocimiento del mercado. Continuaremos enfocándonos en la satisfacción del cliente, junto con "alta calidad" y "entrega rápida", la empresa se convertirá en un proveedor de servicios de circuitos electrónicos digno de la confianza del cliente.
Calificación general
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificaciones.Todas las reseñas