| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | $1.50-2.50 |
Capacidade de PCB | ||||||
Item | Capacidade de PCB | Capacidade de PCB | Capacidade de PCB | |||
Camada Máx | 60L | 72horas / 7 dias | 36L | |||
Camada Interna Min Rastro/Espaço | 3/3mil | 3/3mil | 3/3mil | |||
Camada Externa Min Rastro/Espaço | 3/3mll | 3.5/4mll | 3.5/4mll | |||
Camada Interna Máx Cobre | 6oz | 2oz | 6oz | |||
Camada Externa Máx Cobre | 6oz | 2oz | 3oz | |||
Min Perfuração Mecânica | 0.15mm | 0.1mm | 0.15mm | |||
Min Perfuração a Laser | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | |||
Máx Razão de Aspecto (Perfuração Mecânica) | 20:01 | 10:01 | 12:01 | |||
Máx Razão de Aspecto (Perfuração a Laser) | 1:01 | 0.0005 | 1:01 | |||
Tolerância de Furo Press Fit | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |||
Tolerância PTH | ±0.075mm | ±0.075mm | ±0.075mm | |||
Tolerância NPTH | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |||
Tolerância de Escareador | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.15mm | |||
Espessura da Placa | 0.4-8mm | 0.1-0.5mm | 0.4-3mm | |||
Tolerância de Espessura da Placa (<1.0mm)±0.1mm | BGA Mínimo | ±0.1mm | BGA Mínimo | |||
±10% | Tamanho Mínimo da Placa | 0.0005 | Tamanho Mínimo da Placa | |||
10*10mm | Tamanho Máximo da Placa | 10*10mm | Tamanho Máximo da Placa | |||
22.5*30 polegadas | 9*14 polegadas | 22.5*30 polegadas | Tolerância de Contorno | |||
±0.1mm | BGA Mínimo | ±0.1mm | BGA Mínimo | |||
7mil | SMT Mínimo | SMT Mínimo | SMT Mínimo | |||
7*10mil | 7*10mll | 7*10mll | Espaço Mínimo de Máscara de Solda | |||
1.5mil | 3mil | Largura/Altura Mínima da Legenda | Barreira Mínima de Máscara de Solda | |||
3mil | 8mil | 3mil | Largura/Altura Mínima da Legenda | |||
4/23mil | Largura do Filete de Tensão | Largura do Filete de Tensão | Largura do Filete de Tensão | |||
/ | 0.0005 | Arqueamento e Torção | Arqueamento e Torção | |||
0.003 | / | 0.0005 | Tempo de Produção de PCB | |||
Camada | ||||
Turno Rápido / Tempo Usual | Produção em Massa | 2L | ||
24horas / 4 dias | 8-10 dias | 4L | ||
48horas / 5 dias | 10-12 dias | 6L | ||
72horas / 6 dias | 12-14 dias | 8L | ||
72horas / 7 dias | 16-18 dias | 10L | ||
96horas / 8 dias | 18-20 dias | TOPFAST ELECTRONIC LIMITED | ||
96horas / 10 dias | 18-20 dias | TOPFAST ELECTRONIC LIMITED | ||
é um fabricante de PCBs que fornece soluções para a indústria de PCBs para clientes nos campos de protótipos e pequenos volumes.Com produtos de alta qualidade e entrega pontual, conquistamos o amplo reconhecimento do mercado. Continuaremos a focar na satisfação do cliente, juntamente com "alta qualidade" e "entrega rápida", a empresa se tornará um provedor de serviços de circuitos eletrônicos digno da confiança do cliente.
Avaliação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as avaliações