| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $1.50-2.50 |
Capacità PCB | ||||||
Articolo | Capacità PCB | Capacità PCB | Capacità PCB | |||
Strato Max | 60L | 72ore /7 giorni | 36L | |||
Traccia/Spazio Minimo Strato Interno | 3/3mil | 3/3mil | 3/3mil | |||
Traccia/Spazio Minimo Strato Esterno | 3/3mll | 3.5/4mll | 3.5/4mll | |||
Rame Massimo Strato Interno | 6oz | 2oz | 6oz | |||
Rame Massimo Strato Esterno | 6oz | 2oz | 3oz | |||
Foratura Meccanica Minima | 0.15mm | 0.1mm | 0.15mm | |||
Foratura Laser Minima | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | |||
Rapporto d'Aspetto Massimo (Foratura Meccanica) | 20:01 | 10:01 | 12:01 | |||
Rapporto d'Aspetto Massimo (Foratura Laser) | 1:01 | 0.0005 | 1:01 | |||
Tolleranza Foro Press-Fit | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |||
Tolleranza PTH | ±0.075mm | ±0.075mm | ±0.075mm | |||
Tolleranza NPTH | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |||
Tolleranza svasatura | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.15mm | |||
Spessore Scheda | 0.4-8mm | 0.1-0.5mm | 0.4-3mm | |||
Tolleranza Spessore Scheda (<1.0mm)±0.1mm | BGA Minimo | ±0.1mm | BGA Minimo | |||
±10% | Dimensione Minima Scheda | 0.0005 | Dimensione Minima Scheda | |||
10*10mm | Dimensione Massima Scheda | 10*10mm | Dimensione Massima Scheda | |||
22.5*30 pollici | 9*14 pollici | 22.5*30 pollici | Tolleranza Contorno | |||
±0.1mm | BGA Minimo | ±0.1mm | BGA Minimo | |||
7mil | SMT Minimo | SMT Minimo | SMT Minimo | |||
7*10mil | 7*10mll | 7*10mll | Distanza Minima Maschera di Saldatura | |||
1.5mil | 3mil | Larghezza/Altezza Minima Legenda | Barriera Minima Maschera di Saldatura | |||
3mil | 8mil | 3mil | Larghezza/Altezza Minima Legenda | |||
4/23mil | Larghezza Raccordo di Tensione | Larghezza Raccordo di Tensione | Larghezza Raccordo di Tensione | |||
/ | 0.0005 | Piegatura e Torsione | Piegatura e Torsione | |||
0.003 | / | 0.0005 | Tempo di Consegna PCB | |||
Strato | ||||
Turno Veloce/Tempo Ordinario | Produzione di Massa | 2L | ||
24ore /4 giorni | 8-10 giorni | 4L | ||
48ore /5 giorni | 10-12 giorni | 6L | ||
72ore /6 giorni | 12-14 giorni | 8L | ||
72ore /7 giorni | 16-18 giorni | 10L | ||
96ore /8 giorni | 18-20 giorni | TOPFAST ELECTRONIC LIMITED | ||
96ore /10 giorni | 18-20 giorni | TOPFAST ELECTRONIC LIMITED | ||
è un produttore di PCB che fornisce soluzioni per l'industria dei PCB per clienti nel campo dei prototipi e dei piccoli volumi.Con prodotti di alta qualità e consegna puntuale, abbiamo ottenuto un ampio plauso dal mercato. Continueremo a concentrarci sulla soddisfazione del cliente, insieme a "alta qualità" e "consegna rapida", l'azienda diventerà un fornitore di servizi di circuiti elettronici degno della fiducia dei clienti.
Valutazione complessiva
Istantanea della valutazione
Quella che segue è la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni