| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | $1.50-2.50 |
Capacité PCB | ||||||
Article | Capacité PCB | Capacité PCB | Capacité PCB | |||
Max Couche | 60L | 72heures /7 jours | 36L | |||
Min Tracé/Espace Couche Intérieure | 3/3mil | 3/3mil | 3/3mil | |||
Min Tracé/Espace Couche Extérieure | 3/3mll | 3.5/4mll | 3.5/4mll | |||
Max Cuivre Couche Intérieure | 6oz | 2oz | 6oz | |||
Max Cuivre Couche Extérieure | 6oz | 2oz | 3oz | |||
Min Perçage Mécanique | 0.15mm | 0.1mm | 0.15mm | |||
Min Perçage Laser | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | |||
Max Rapport d'Aspect(Perçage Mécanique) | 20:01 | 10:01 | 12:01 | |||
Max Rapport d'Aspect(Perçage Laser) | 1:01 | 0.0005 | 1:01 | |||
Tolérance Trou Press-Fit | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |||
Tolérance PTH | ±0.075mm | ±0.075mm | ±0.075mm | |||
Tolérance NPTH | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |||
Tolérance Fraisage | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.15mm | |||
Épaisseur de la Carte | 0.4-8mm | 0.1-0.5mm | 0.4-3mm | |||
Tolérance Épaisseur Carte(<1.0mm)±0.1mm | Min BGA | ±0.1mm | Min BGA | |||
±10% | Min Taille Carte | 0.0005 | Min Taille Carte | |||
10*10mm | Max Taille Carte | 10*10mm | Max Taille Carte | |||
22.5*30 pouces | 9*14 pouces | 22.5*30 pouces | Tolérance Contour | |||
±0.1mm | Min BGA | ±0.1mm | Min BGA | |||
7mil | Min SMT | Min SMT | Min SMT | |||
7*10mil | 7*10mll | 7*10mll | Min Dégagement Masque de Soudure | |||
1.5mil | 3mil | Min Largeur/Hauteur Légende | Min Barrière Masque de Soudure | |||
3mil | 8mil | 3mil | Min Largeur/Hauteur Légende | |||
4/23mil | Largeur Filet de Tension | Largeur Filet de Tension | Largeur Filet de Tension | |||
/ | 0.0005 | Flèche & Torsion | Flèche & Torsion | |||
0.003 | / | 0.0005 | Délai de Fabrication PCB | |||
Couche | ||||
Rapide/Temps Normal | Production de Masse | 2L | ||
24heures /4 jours | 8-10 jours | 4L | ||
48heures /5 jours | 10-12 jours | 6L | ||
72heures /6 jours | 12-14 jours | 8L | ||
72heures /7 jours | 16-18 jours | 10L | ||
96heures /8 jours | 18-20 jours | TOPFAST ELECTRONIC LIMITED | ||
96heures /10 jours | 18-20 jours | TOPFAST ELECTRONIC LIMITED | ||
est un fabricant de PCB fournissant des solutions pour l'industrie des PCB dans le domaine des prototypes et des petits volumes.Avec des produits de haute qualité et livrés à temps, nous avons gagné les éloges du marché. Nous continuerons à nous concentrer sur la satisfaction du client, avec "haute qualité" et "livraison rapide", l'entreprise deviendra un fournisseur de services de circuits électroniques digne de confiance pour les clients.
Note globale
Aperçu de la notation
Voici la répartition de toutes les notesTous les avis