| минимальный заказ: | 1 |
| Цена: | $0.50-5 |
Изделие (PCB) | Пропускная способность (PCB) |
Базовый материал | FR-4, высокочастотный FR-4, материал без галогена, Роджерс, Арлон, Таконик, Тефлон, FR-4 эпоксидное стекло, Алюминий и т. д. |
Склады | 1 - 40 |
Завершенная толщина внутренней/внешней части меди | 1-6ОЗ |
Толщина готовой доски | 0.2-7.0 мм |
Минимальный размер отверстия | Механическое отверстие: 0,15 мм Лазерное отверстие: 0,1 мм |
Контролируемая импеданс | +/- 5% |
Способность вставлять провода | 00,2-0,8 мм |
Оригинальный профиль | Обрезка, пересечение, пересечение, мостик, отверстие печати |
Обработка поверхности | HASL, HASL без свинца, Золото погружения, олово погружения, Серебро погружения, Золото твердое, Золото вспышки, OSP... |
Продолжительность | ||||
Склад | Быстрый поворот/обычное время | Массовое производство | ||
2 л | 24 часа/ 4-5 дней | 8-10 дней | ||
4 л | 48 часов/ 6-7 дней | 10-12 дней | ||
6 л | 72 часа/ 7-8 дней | 12-14 дней | ||
8 л | 72 часа/ 8-10 дней | 16-18 дней | ||
10 л | 96 часов/ 12-14 дней | 18-20 дней | ||
..... | ..... | ..... | ||
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже приводится распределение всех рейтингов.Все отзывы