| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $0.50-5 |
Artikel (PCB) | Mogelijkheid (PCB) |
Basismateriaal | FR-4, High TG FR-4, Halogeenvrij materiaal, Rogers, Arlon, Taconic, Teflon, FR-4 glas epoxy, Aluminium, etc. |
Lagen | 1-40 |
Afgeronde binnen/buiten koperdikte | 1-6OZ |
Afgeronde borddikte | 0.2-7.0mm |
Minimale gatgrootte | Mechanisch gat: 0.15mm Laser gat: 0.1mm |
Gecontroleerde impedantie | +/-5% |
Plugging vias mogelijkheid | 0.2-0.8mm |
Omtrekprofiel | Scheren, Frezen, V-snede, Brug, Stempelgat |
Oppervlaktebehandeling | HASL, HASL loodvrij, Onderdompelgoud, Onderdompeltin, Onderdompelzilver, Hard goud, Flash goud, OSP… |
Levertijd | ||||
Laag | Snelle draai/Gebruikelijke tijd | Massaproductie | ||
2L | 24uur/ 4-5dagen | 8-10dagen | ||
4L | 48uur/ 6-7dagen | 10-12dagen | ||
6L | 72uur/ 7-8dagen | 12-14dagen | ||
8L | 72uur/ 8-10dagen | 16-18dagen | ||
10L | 96uur/ 12-14dagen | 18-20dagen | ||
.... | .... | .... | ||
Algemene beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Hieronder volgt de verdeling van alle beoordelingenAlle beoordelingen