| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $0.50-5 |
Articolo (PCB) | Capacità (PCB) |
Materiale di base | FR-4, FR-4 High TG, materiale privo di alogeni, Rogers, Arlon, Taconic, Teflon, epossidica in vetro FR-4, Alluminio, ecc. |
Strati | 1-40 |
Spessore rame interno/esterno finito | 1-6OZ |
Spessore scheda finita | 0.2-7.0mm |
Dimensione minima foro | Foro meccanico: 0.15mm Foro laser: 0.1mm |
Impedenza controllata | +/-5% |
Capacità di plugging dei via | 0.2-0.8mm |
Profilo contorno | Taglio, Fresatura, V-cut, Bridge, Foro stampato |
Trattamento superficiale | HASL, HASL senza piombo, Oro per immersione, Stagno per immersione, Argento per immersione, Oro duro, Oro flash, OSP... |
Tempi di consegna | ||||
Strato | Turno rapido/Tempo usuale | Produzione di massa | ||
2L | 24 ore/ 4-5 giorni | 8-10 giorni | ||
4L | 48 ore/ 6-7 giorni | 10-12 giorni | ||
6L | 72 ore/ 7-8 giorni | 12-14 giorni | ||
8L | 72 ore/ 8-10 giorni | 16-18 giorni | ||
10L | 96 ore/ 12-14 giorni | 18-20 giorni | ||
.... | .... | .... | ||
Valutazione complessiva
Istantanea della valutazione
Quella che segue è la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni