| MOQ: | 1000 |
| Prezzo: | $4.58-4.98 |
Prodotto | Componenti elettronici per circuiti integrati personalizzati |
Marchio | UC |
Materiale di base | FR1~FR4/Aluminio/PI/CU |
Spessore della scheda | secondo le esigenze del cliente, 0,4 mm - 3,2 mm |
Spessore del rame | 0.5oz, 1oz, 2oz, 3oz, 4oz |
Strato | secondo le esigenze del cliente, 1~58 strati |
Certificato | ISO9001/RoHS/CE |
Finitura superficiale | HASL senza piombo/argento per immersione/ENIG |
Colore della maschera di saldatura | secondo le esigenze del cliente, verde nero rosso blu |
Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | secondo le esigenze del cliente, bianco nero |
Nota | Fornisci il file Gerber e la lista Bom per le offerte |
Valutazione complessiva
Istantanea della valutazione
Quella che segue è la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni