Produit | Composants électroniques PCB&PCBA personnalisés et CI d'origine | ||||||
Nom de marque | UC | ||||||
Matériau de base | FR1~FR4/Aluminium/PI/CU | ||||||
Épaisseur de la carte | selon les exigences du client, 0,4 mm-3,2 mm | ||||||
Épaisseur du cuivre | 0,5 oz, 1 oz, 2 oz, 3 oz, 4 oz | ||||||
Couche | selon les exigences du client, 1~58 couches | ||||||
Certificat | ISO9001/RoHS/CE | ||||||
Finition de surface | HASL sans plomb/Argent par immersion/ENIG | ||||||
Couleur du masque de soudure | selon les exigences du client, vert, noir, rouge, bleu | ||||||
Sérigraphie | selon les exigences du client, noir, blanc | ||||||
Remarque | Veuillez fournir le fichier Gerber et la liste de nomenclature (BOM) pour le devis | ||||||
Note globale
Aperçu de la notation
Voici la répartition de toutes les notesTous les avis